Светодиодные светильники для офисных помещений ТАБ IP65
- Алюминиевый корпус.
- Цвет корпуса в базовой модификации серый, RAL9006.
- Оптическая система (рассеиватель) опаловый поликарбонат.
- Монтаж накладной на поверхность потолка, либо стены.
- Напряжение питания, В/частота, Гц 176 264/50.
- Светодиоды 2835, CRI80, 4000K.
- Коэффициент мощности >0,95.
- Ударопрочность IK08.
- Класс электробезопасности I.
- Степень пылевлагозащиты IP65.
- Климатическое исполнение УХЛ4.
- Температура эксплуатации +1…+45.
- Гарантия 5 лет.
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | лм | лм/Вт | Цт, К | CRI | Габаритные размеры, ДхВ мм | Файл IES | 3D модель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02‑635‑0005 | LL‑TAB‑145‑9‑840 | 9 | 950 | 106 | 4000 | 80 | 145х60 | Скачать | |
| 02‑635‑0006 | LL‑TAB‑220‑16‑840 | 16 | 1730 | 108 | 4000 | 80 | 220х73 | Скачать | |
| 02‑635‑0007 | LL‑TAB‑275‑20‑840 | 20 | 2400 | 120 | 4000 | 80 | 275х80 | Скачать | |
| 02‑635‑0008 | LL‑TAB‑300‑30‑840 | 30 | 3600 | 120 | 4000 | 80 | 300х90 | Скачать | |
| 02‑635‑0009 | LL‑TAB‑350‑38‑840 | 38 | 4550 | 120 | 4000 | 80 | 350х110 | Скачать | Скачать |
| 02‑635‑0010 | LL‑TAB‑420‑50‑840 | 50 | 6750 | 135 | 4000 | 80 | 420х100 | Скачать | Скачать |
Дополнительные опции:
- Светодиоды с цветовой температурой 3000К или 5000К.
- Индекс цветопередачи светодиодов CRI90.
- Диммируемый источник питания (драйвер) DALI.
- Диммируемый источник питания (драйвер) 1 10В.
- Цвет корпуса белый/черный.

